Базовая информация.
Модель №. | ФАВ1200Е-ФАВ1750Е |
Гарантия | 1 год |
Цвет | Может быть настроен |
Тип пластика | прибыль на акцию |
Транспортный пакет | Стандартный экспортный пакет |
Товарный знак | Дуншань |
Источник | Чжэцзян, Китай (материк) |
Производственная мощность | 20 единиц/месяц |
Описание продукта
Основные характеристики: 1. Конструкция машины: все рамы сварены стальной пластиной толщиной 16/20 мм, очень прочной. Ножки машины изготовлены из высокопрочного стального профиля типа H, фундамент от клиентов не требуется. 2. Система наполнения: машина допускает три режима наполнения: заполнение под нормальным давлением, заполнение под вакуумом и заполнение под давлением. Бункер для материала имеет датчик для контроля уровня материала, выгрузка материала осуществляется с помощью вращающихся разгрузочных пластин, всего 44 разгрузочных отверстия3, Паровая система: используется балансировочный клапан и немецкий электрический манометрический переключатель для управления пропариванием4, Система охлаждения: Вертикальная вакуумная система с устройством распыления воды на верх делает вакуум эффективным. 5. Дренажная система: увеличьте выпускное отверстие формы и используйте 6-дюймовую дренажную трубу и большой дроссельный клапан, чтобы ускорить слив формы.
Элемент | Единица | ФАВ1200Е | ФАВ1400Е | ФАВ1600Е | ФАВ1750Е |
Размер пресс-формы | мм | 1200*1050 | 1400*1250 | 1600*1350 | 1750*1450 |
Максимальный размер продукта | мм | 1050*900*420 | 1250*1100*420 | 1400*1200*420 | 1600*1300*420 |
Гладить | мм | 150~1500 | 150~1500 | 150~1500 | 150~1500 |
Пар | Вход | Дюйм | 3" (Ду80) | 4" (Ду100) | 4" (Ду100) | 4" (Ду100) |
Потребление | кг/цикл | 4~7 | 5~9 | 6~10 | 6~11 |
Давление | МПа | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 |
Охлаждающая вода | Вход | Дюйм | 2,5 дюйма (Ду65) | 3" (Ду80) | 3" (Ду80) | 3" (Ду80) |
Потребление | кг/цикл | 25~80 | 30~90 | 35~100 | 35~100 |
Давление | МПа | 0,3~0,5 | 0,3~0,5 | 0,3~0,5 | 0,3~0,5 |
Сжатый воздух | Вход низкого давления | Дюйм | 2" (Ду50) | 2,5 дюйма (Ду65) | 2,5 дюйма (Ду65) | 2,5 дюйма (Ду65) |
Низкое давление | МПа | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Вход высокого давления |
|
|
|
|
|
|
|